Коробки для СДЭК
Коробки для СДЭК подбирают по размерам товара и запасу для защитного материала. В разделе собраны обычные гофрокороба для подготовки отправлений: они помогают закрепить вложение и защищают его при переноске. После закрытия разместите этикетку на ровной стороне. Ограничения по габаритам и массе проверьте для выбранного тарифа службы доставки.
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 19 | 30.00 ₽ |
| 20 - 199 | 29.80 ₽ |
| 200 - 399 | 29.30 ₽ |
| 400 - 699 | 28.50 ₽ |
| 700 - 999 | 27.80 ₽ |
| 1000 - 1999 | 27.00 ₽ |
| 2000 - 2999 | 26.30 ₽ |
| 3000+ | 25.50 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 25.50 ₽ |
| 50 - 399 | 25.30 ₽ |
| 400 - 699 | 25.00 ₽ |
| 700 - 999 | 24.50 ₽ |
| 1000 - 1999 | 23.90 ₽ |
| 2000 - 2999 | 23.40 ₽ |
| 3000 - 4999 | 22.90 ₽ |
| 5000+ | 22.40 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 23.80 ₽ |
| 50 - 399 | 23.60 ₽ |
| 400 - 699 | 23.40 ₽ |
| 700 - 999 | 22.90 ₽ |
| 1000 - 1999 | 22.50 ₽ |
| 2000 - 2999 | 22.00 ₽ |
| 3000 - 4999 | 21.60 ₽ |
| 5000+ | 21.20 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 20.10 ₽ |
| 50 - 399 | 19.90 ₽ |
| 400 - 699 | 19.70 ₽ |
| 700 - 999 | 19.50 ₽ |
| 1000 - 1999 | 19.30 ₽ |
| 2000 - 2999 | 19.10 ₽ |
| 3000 - 4999 | 18.90 ₽ |
| 5000+ | 18.70 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 22.80 ₽ |
| 50 - 399 | 22.60 ₽ |
| 400 - 699 | 22.40 ₽ |
| 700 - 999 | 22.00 ₽ |
| 1000 - 1999 | 21.60 ₽ |
| 2000 - 2999 | 21.20 ₽ |
| 3000 - 4999 | 20.90 ₽ |
| 5000+ | 20.50 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 22.50 ₽ |
| 50 - 399 | 22.30 ₽ |
| 400 - 699 | 22.10 ₽ |
| 700 - 999 | 21.80 ₽ |
| 1000 - 1999 | 21.40 ₽ |
| 2000 - 2999 | 21.00 ₽ |
| 3000 - 4999 | 20.60 ₽ |
| 5000+ | 20.30 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 25.20 ₽ |
| 50 - 399 | 25.00 ₽ |
| 400 - 699 | 24.70 ₽ |
| 700 - 999 | 24.20 ₽ |
| 1000 - 1999 | 23.70 ₽ |
| 2000 - 2999 | 23.20 ₽ |
| 3000 - 4999 | 22.70 ₽ |
| 5000+ | 22.10 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 24.00 ₽ |
| 50 - 399 | 23.80 ₽ |
| 400 - 699 | 23.60 ₽ |
| 700 - 999 | 23.10 ₽ |
| 1000 - 1999 | 22.70 ₽ |
| 2000 - 2999 | 22.20 ₽ |
| 3000 - 4999 | 21.80 ₽ |
| 5000+ | 21.30 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 24.00 ₽ |
| 50 - 399 | 23.80 ₽ |
| 400 - 699 | 23.60 ₽ |
| 700 - 999 | 23.10 ₽ |
| 1000 - 1999 | 22.70 ₽ |
| 2000 - 2999 | 22.20 ₽ |
| 3000 - 4999 | 21.80 ₽ |
| 5000+ | 21.30 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 24.10 ₽ |
| 50 - 399 | 23.90 ₽ |
| 400 - 699 | 23.60 ₽ |
| 700 - 999 | 23.20 ₽ |
| 1000 - 1999 | 22.70 ₽ |
| 2000 - 2999 | 22.30 ₽ |
| 3000 - 4999 | 21.80 ₽ |
| 5000+ | 21.40 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 25.90 ₽ |
| 50 - 399 | 25.70 ₽ |
| 400 - 699 | 25.40 ₽ |
| 700 - 999 | 24.80 ₽ |
| 1000 - 1999 | 24.30 ₽ |
| 2000 - 2999 | 23.70 ₽ |
| 3000 - 4999 | 23.20 ₽ |
| 5000+ | 22.60 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 28.00 ₽ |
| 50 - 399 | 27.80 ₽ |
| 400 - 699 | 27.40 ₽ |
| 700 - 999 | 26.70 ₽ |
| 1000 - 1999 | 26.10 ₽ |
| 2000 - 2999 | 25.40 ₽ |
| 3000 - 4999 | 24.80 ₽ |
| 5000+ | 24.10 ₽ |
Размер коробки для отправления
Чем точнее короб соответствует товару, тем меньше наполнителя понадобится для фиксации. При этом стенки не должны давить на изделие, а углы и хрупкие детали требуют отдельной защиты.
Другие варианты для перевозчиков собраны в разделе коробок для транспортных компаний. Полный ряд размеров смотрите среди картонных коробок.
Перед передачей в СДЭК
Сверьте правила выбранного тарифа на стороне службы, особенно для хрупких, тяжелых или нестандартных вложений. После закрытия убедитесь, что товар не перемещается, а штрихкод читается и не переходит через ребро.