Коробки для Деловых Линий
Коробки для Деловых Линий помогают подготовить товар к передаче в транспортную компанию. Подберите гофрокороб по габаритам и массе вложения, предусмотрите внутреннюю защиту и закрепите содержимое. Перед отправкой уточните требования выбранной услуги к внешней таре, маркировке и дополнительной жесткой упаковке. Размеры и марка картона указаны в карточках.
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 78.00 ₽ |
| 50 - 99 | 74.90 ₽ |
| 100 - 499 | 70.40 ₽ |
| 500+ | 62.30 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 25.20 ₽ |
| 50 - 399 | 25.00 ₽ |
| 400 - 699 | 24.70 ₽ |
| 700 - 999 | 24.20 ₽ |
| 1000 - 1999 | 23.70 ₽ |
| 2000 - 2999 | 23.20 ₽ |
| 3000 - 4999 | 22.70 ₽ |
| 5000+ | 22.10 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 27.50 ₽ |
| 50 - 399 | 27.30 ₽ |
| 400 - 699 | 26.90 ₽ |
| 700 - 999 | 26.30 ₽ |
| 1000 - 1999 | 25.60 ₽ |
| 2000 - 2999 | 25.00 ₽ |
| 3000 - 4999 | 24.40 ₽ |
| 5000+ | 23.80 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 19 | 23.50 ₽ |
| 20 - 199 | 23.30 ₽ |
| 200 - 399 | 23.10 ₽ |
| 400 - 699 | 22.90 ₽ |
| 700 - 999 | 22.70 ₽ |
| 1000 - 1999 | 22.50 ₽ |
| 2000 - 2999 | 22.30 ₽ |
| 3000+ | 22.10 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 28.00 ₽ |
| 50 - 399 | 27.80 ₽ |
| 400 - 699 | 27.40 ₽ |
| 700 - 999 | 26.70 ₽ |
| 1000 - 1999 | 26.10 ₽ |
| 2000 - 2999 | 25.40 ₽ |
| 3000 - 4999 | 24.80 ₽ |
| 5000+ | 24.10 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 19 | 29.50 ₽ |
| 20 - 199 | 29.30 ₽ |
| 200 - 399 | 28.80 ₽ |
| 400 - 699 | 28.10 ₽ |
| 700 - 999 | 27.30 ₽ |
| 1000 - 1999 | 26.60 ₽ |
| 2000 - 2999 | 25.90 ₽ |
| 3000+ | 25.20 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 19 | 31.30 ₽ |
| 20 - 199 | 31.10 ₽ |
| 200 - 399 | 30.50 ₽ |
| 400 - 699 | 29.70 ₽ |
| 700 - 999 | 28.90 ₽ |
| 1000 - 1999 | 28.00 ₽ |
| 2000 - 2999 | 27.20 ₽ |
| 3000+ | 26.40 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 19 | 33.60 ₽ |
| 20 - 199 | 33.40 ₽ |
| 200 - 399 | 32.70 ₽ |
| 400 - 699 | 31.70 ₽ |
| 700 - 999 | 30.80 ₽ |
| 1000 - 1999 | 29.90 ₽ |
| 2000 - 2999 | 29.00 ₽ |
| 3000+ | 28.00 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 19 | 37.00 ₽ |
| 20 - 199 | 36.80 ₽ |
| 200 - 399 | 35.90 ₽ |
| 400 - 699 | 34.80 ₽ |
| 700 - 999 | 33.70 ₽ |
| 1000 - 1999 | 32.60 ₽ |
| 2000 - 2999 | 31.50 ₽ |
| 3000+ | 30.40 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 19 | 28.20 ₽ |
| 20 - 199 | 28.00 ₽ |
| 200 - 399 | 27.50 ₽ |
| 400 - 699 | 26.90 ₽ |
| 700 - 999 | 26.20 ₽ |
| 1000 - 1999 | 25.60 ₽ |
| 2000 - 2999 | 24.90 ₽ |
| 3000+ | 24.20 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 19 | 31.00 ₽ |
| 20 - 199 | 30.80 ₽ |
| 200 - 399 | 30.20 ₽ |
| 400 - 699 | 29.40 ₽ |
| 700 - 999 | 28.60 ₽ |
| 1000 - 1999 | 27.80 ₽ |
| 2000 - 2999 | 27.00 ₽ |
| 3000+ | 26.20 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 19 | 33.50 ₽ |
| 20 - 199 | 33.30 ₽ |
| 200 - 399 | 32.60 ₽ |
| 400 - 699 | 31.70 ₽ |
| 700 - 999 | 30.70 ₽ |
| 1000 - 1999 | 29.80 ₽ |
| 2000 - 2999 | 28.90 ₽ |
| 3000+ | 28.00 ₽ |
Подбор короба для перевозки
Товар не должен упираться в стенки или свободно перемещаться внутри. Хрупкие поверхности оборачивают, пустоты заполняют, а клапаны фиксируют лентой. Для тяжелого вложения отдельно оцените прочность выбранного картона.
Сравнить другие размеры можно в разделе коробок для транспортных компаний или в общей категории картонных коробок.
Требования перевозчика
До оформления отправки проверьте действующие ограничения Деловых Линий для выбранной услуги. Дополнительная жесткая упаковка, паллетирование или маркировка могут зависеть от типа и характеристик груза.