Гофрокороба
Гофрокороба используют для упаковки товаров, домашних вещей и складского хранения. В разделе представлены трехслойные модели, а точные размеры и марка картона указаны в карточках. При выборе сопоставьте габариты и массу вложения с конструкцией тары. Хрупкие предметы требуют отдельной внутренней защиты, а клапаны после сборки нужно зафиксировать упаковочной лентой. Актуальные параметры сверяйте перед оформлением заказа.
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 19 | 30.00 ₽ |
| 20 - 199 | 29.80 ₽ |
| 200 - 399 | 29.30 ₽ |
| 400 - 699 | 28.50 ₽ |
| 700 - 999 | 27.80 ₽ |
| 1000 - 1999 | 27.00 ₽ |
| 2000 - 2999 | 26.30 ₽ |
| 3000+ | 25.50 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 245.00 ₽ |
| 50 - 199 | 238.10 ₽ |
| 200 - 399 | 228.90 ₽ |
| 400 - 599 | 219.70 ₽ |
| 600 - 799 | 208.20 ₽ |
| 800 - 999 | 196.70 ₽ |
| 1000+ | 187.50 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 23.20 ₽ |
| 50 - 399 | 23.00 ₽ |
| 400 - 699 | 22.80 ₽ |
| 700 - 999 | 22.40 ₽ |
| 1000 - 1999 | 22.00 ₽ |
| 2000 - 2999 | 21.60 ₽ |
| 3000 - 4999 | 21.20 ₽ |
| 5000+ | 20.70 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 22.20 ₽ |
| 50 - 399 | 22.00 ₽ |
| 400 - 699 | 21.80 ₽ |
| 700 - 999 | 21.50 ₽ |
| 1000 - 1999 | 21.10 ₽ |
| 2000 - 2999 | 20.80 ₽ |
| 3000 - 4999 | 20.40 ₽ |
| 5000+ | 20.00 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 22.00 ₽ |
| 50 - 399 | 21.80 ₽ |
| 400 - 699 | 21.70 ₽ |
| 700 - 999 | 21.30 ₽ |
| 1000 - 1999 | 21.00 ₽ |
| 2000 - 2999 | 20.60 ₽ |
| 3000 - 4999 | 20.30 ₽ |
| 5000+ | 19.90 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 25.50 ₽ |
| 50 - 399 | 25.30 ₽ |
| 400 - 699 | 25.00 ₽ |
| 700 - 999 | 24.50 ₽ |
| 1000 - 1999 | 23.90 ₽ |
| 2000 - 2999 | 23.40 ₽ |
| 3000 - 4999 | 22.90 ₽ |
| 5000+ | 22.40 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 478.10 ₽ |
| 50 - 199 | 464.20 ₽ |
| 200 - 399 | 445.60 ₽ |
| 400 - 599 | 427.10 ₽ |
| 600 - 799 | 404.00 ₽ |
| 800 - 999 | 380.80 ₽ |
| 1000+ | 362.30 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 23.80 ₽ |
| 50 - 399 | 23.60 ₽ |
| 400 - 699 | 23.40 ₽ |
| 700 - 999 | 22.90 ₽ |
| 1000 - 1999 | 22.50 ₽ |
| 2000 - 2999 | 22.00 ₽ |
| 3000 - 4999 | 21.60 ₽ |
| 5000+ | 21.20 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 20.10 ₽ |
| 50 - 399 | 19.90 ₽ |
| 400 - 699 | 19.70 ₽ |
| 700 - 999 | 19.50 ₽ |
| 1000 - 1999 | 19.30 ₽ |
| 2000 - 2999 | 19.10 ₽ |
| 3000 - 4999 | 18.90 ₽ |
| 5000+ | 18.70 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 22.80 ₽ |
| 50 - 399 | 22.60 ₽ |
| 400 - 699 | 22.40 ₽ |
| 700 - 999 | 22.00 ₽ |
| 1000 - 1999 | 21.60 ₽ |
| 2000 - 2999 | 21.20 ₽ |
| 3000 - 4999 | 20.90 ₽ |
| 5000+ | 20.50 ₽ |
Цены по количеству:
| Кол-во | Цена за единицу |
|---|---|
| 1 - 49 | 22.50 ₽ |
| 50 - 399 | 22.30 ₽ |
| 400 - 699 | 22.10 ₽ |
| 700 - 999 | 21.80 ₽ |
| 1000 - 1999 | 21.40 ₽ |
| 2000 - 2999 | 21.00 ₽ |
| 3000 - 4999 | 20.60 ₽ |
| 5000+ | 20.30 ₽ |
Что проверить в карточке гофрокороба
Обратите внимание на наружные размеры, марку картона и минимальное количество заказа. Короб должен подходить по пропорциям: длинный предмет неудобно размещать по диагонали, а большой запас по высоте придется заполнять.
Другие варианты собраны в разделе картонных коробок. Для бытовой упаковки доступна отдельная категория коробок для переезда.
Сборка и хранение
Сложенные заготовки занимают меньше места и собираются перед использованием. Держите картон вдали от сырости, не перегружайте заполненный короб и при необходимости усиливайте нижний шов дополнительной лентой.